LOADING
舊換新預購價46.1萬起
送北港武德宮限量招財組
天官賜福開運錢母+ 有錢真好車用吊飾
承襲TOYOTA世界級高品質,
耐用、耐操、好保養,值得信賴。
載重最高960公斤,馬力大、扭力
大,爬坡輕鬆又順暢。*1
貨床面積達2,430mmx1,585mm*2,
較寬的車身設計,載貨多,
穿梭市區依然靈活。
全新節能科技引擎,省油錢
更能賺大錢!
全車4年12萬公里、貨斗2年5萬公里
保固*3,讓頭家打拼更無後顧之憂。
人在做,天在看,TSS主動安全防護系統*4替您好好看!
前方智能攝影機可偵測路面分隔線,於時速60公里以上而未打方向燈、且系統判斷偏離車道時,儀表將顯示警示訊息,並響起警示音以提醒駕駛。
偵測對向車輛頭燈及前方車輛尾燈光源,自動切換遠光燈,避免來車受到頭燈直射。
當系統判斷車主誤踩油門,且有可能撞到障礙物時,將提醒駕駛並主動煞車。
當前方車輛駛離,而自車仍靜止時,則會透過儀表燈號及警示音提醒車主。
預接單價格
多退少不補車 型 | 預接單價格 |
---|---|
鐵床/手排 | 50.9萬元 |
木床/手排 | 52萬元 |
木床/自排 | 55萬元 |
木床/自排/TSS | 57萬元 |
主要規配表
項目 | 鐵床/手排 | 木床/手排 | 木床/自排 | 木床/自排 /TSS |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 全長mm |
4,275 | 4,310 | ||||
全寬mm |
1,675 | 1,705 | |||||
全高mm |
1,920 | 1,920 | |||||
軸距mm |
2,650 | 2,650 | |||||
貨台長mm |
2,430 | 2,445 | |||||
貨台寬mm |
1,585 | 1,585 | |||||
總重kg |
2,100 | 2,100 | |||||
空車重kg |
1,140 | 1,170 | 1,180 | ||||
載重kg |
960 | 930 | 920 | ||||
最小迴轉半徑m |
4.9 | ||||||
引擎規格 | 引擎型式 |
2NR-VE直列四汽缸 DOHC 16汽門 Dual VVT-i雙連續可變汽門正時控制系統 |
|||||
排氣量c.c. |
1,496 | ||||||
內徑 X 行程mm |
72.5 X 90.6 | ||||||
壓縮比 |
11.5:1 | ||||||
最大馬力ps/rpm |
98/6,000 | ||||||
最大扭力kg-m/rpm |
13.7/4,400 | ||||||
燃油 |
92無鉛汽油或更高 | ||||||
油箱容量l |
43 | ||||||
系統結構 | 變速系統 | 五速手排 | 四速自排 | ||||
驅動方式 | 後輪驅動 | ||||||
煞車系統 |
前輪:碟式 後輪:鼓式 附智能輔助煞車系統(ABS+BAS+EBD+BOS) |
||||||
轉向系統 | EPS電動輔助方向盤 | ||||||
懸吊系統 |
(前) 獨立麥花臣式懸吊 (後) 葉片彈簧式附減震筒 |
||||||
輪胎規格 | 175 R14 | ||||||
外觀 | 輪圈型式 | 14吋高強度鋼圈 | |||||
曜黑高抗磨前保險桿 | ● | ● | ● | ● | |||
四輪擋泥板 | ● | ● | ● | ● | |||
TOWN ACE 專屬車貼 | ● | ● | ● | ● | |||
科技 | LED 反射式頭燈(附手動水平調整) | ● | ● | ● | ● | ||
LED 日行燈 | ● | ● | ● | ● | |||
LED 尾燈 | ● | ● | ● | ● | |||
後霧燈 | ● | ● | ● | ● | |||
光感應頭尾燈自動啟閉系統 | ● | ● | ● | ● | |||
Stop & Start 引擎自動啟閉節能系統 | ● | ● | ● | ● | |||
遙控中控門鎖(附晶片防盜系統) | ● | ● | ● | ● | |||
間歇性雨刷(附車速連動功能) | ● | ● | ● | ● | |||
鑰匙未拔/大燈未關提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |||
內裝 | 曜黑雙環式高反差儀錶板(附行車資訊顯示幕) | ● | ● | ● | ● | ||
人體工學抗耐膠皮座椅(附雙前座前後滑動) | ● | ● | ● | ● | |||
中央平整化地板設計 | ● | ● | ● | ● | |||
12V電源輸出孔 | ● | ● | ● | ● | |||
前座雙置杯架/置物格 | ● | ● | ● | ● | |||
中央置杯架/置物格/零錢盒 | ● | ● | ● | ● | |||
冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | |||
電動窗 (附駕駛座One-touch/防夾) | ● | ● | ● | ● | |||
藍芽音響主機(附USB讀取功能/2具揚聲器) | ● | ● | ● | ● | |||
車內一鍵開啟油箱功能 | ● | ● | ● | ● | |||
安全配備 | T S S 系 統 |
PCS 預警式防護系統(附行人/自行車手偵測) | 預警式防護 警示功能 |
- | - | - | ● |
煞車力道 輔助功能 |
- | - | - | ● | |||
主動煞車 輔助功能 |
- | - | - | ● | |||
LDA 車道偏離警示系統 | - | - | - | ● | |||
AHB 智慧型遠光燈自動切換系統 | - | - | - | ● | |||
踏板誤踩抑制系統 | - | - | - | ● | |||
前車駛離提醒 | - | - | - | ● | |||
智能駕駛防護系統 | VSC 車輛穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
TRC 循跡防滑控制系統 | ● | ● | ● | ● | |||
HAC 上坡起步輔助系統 | - | - | ● | ● | |||
智能輔助煞車系統 | ABS 防鎖定煞車系統 | ● | ● | ● | ● | ||
EBD 電子煞車力道分配系統 | ● | ● | ● | ● | |||
BAS 煞車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |||
BOS 煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● | |||
智能安全警示系統 | TPMS 胎壓偵測警示系統 | ● | ● | ● | ● | ||
EBS 緊急煞車警示系統 | ● | ● | ● | ● | |||
被動安全 | 雙前座 SRS 氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
預縮式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |||
三點式 ELR 安全帶 | ● | ● | ● | ● | |||
高剛性安全車體 | ● | ● | ● | ● |
經銷商據點
巡迴展示時間
經銷商 | 據點 | 展示期間 |
---|---|---|
國都 | 三重 | 12/01(三)-12/03(五) |
樹林 | ||
新莊 | 12/04(六)-12/06(一) | |
土城 | ||
北都 | 南港 | 11/25(四)-11/27(六) |
新店 | ||
八堵 | 11/28(日)-11/30(二) | |
內湖 | ||
桃苗 | 桃園 | 11/25(四)-11/27(六) |
中壢 | ||
苗栗 | 11/28(日)-11/30(二) | |
新竹 | ||
中部 | 南投 | 12/01(三)-12/03(五) |
潭子 | ||
彰化 | 12/04(六)-12/06(一) | |
大里 | ||
中台中 | 12/07(二)-12/09(四) | |
員林 | ||
南都 | 民雄 | 12/10(五)-12/12(日) |
斗六 | ||
佳里 | 12/13(一)-12/15(三) | |
北台南 | ||
高都 | 北高雄 | 12/16(四)-12/18(六) |
屏東 | ||
岡山 | 12/19(日)-12/21(二) | |
鳳山 | ||
蘭揚 | 羅東 | 12/07(二)-12/12(日) |
宜蘭 | ||
東部 | 花蓮 | 12/13(一)-12/18(六) |
台東 |
市場巡迴場次
新北市板橋區板城路1000號
台北市內湖區新湖三路28號A館
基隆市中正區北寧路211號
台中市南屯區環中路四段2號
苗栗縣苗栗市中華路45號
雲林縣斗六市雲林路二段297號
高雄市鳳山區五甲一路451號
高雄市鳳山區國泰路一段152號
嘉義市西區博愛路二段461號
外觀車色
天鑽藍 8T6
雪貂白 040
極光銀 1F7